Yg6 טונגסטן קרביד רצועת בר ריקה עבור vsi
$28.3≥26Piece/Pieces
סוג תשלום: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT |
Min. להזמין: | 26 Piece/Pieces |
הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air,Express |
נמל: | Xiamen,Qinzhou,Ningbo |
$28.3≥26Piece/Pieces
סוג תשלום: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT |
Min. להזמין: | 26 Piece/Pieces |
הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air,Express |
נמל: | Xiamen,Qinzhou,Ningbo |
מותג: טיאני
איזור מוצא: חרסינה
מכירת יחידות | : | Piece/Pieces |
סוג האריזה | : | בקופסת פלסטיק, בתיק עץ |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
צלחת טונגסטן קרביד משמשת על מגרדות VSI כדי להגן על קצה הרוטור שנקבע כנגד בלאי ועמידה בהשפעה במהירות גבוהה.
|
|||
L(MM) | T(MM) | S(MM) | CHAMFER |
105 | 10 | 20 | 1*45° |
110 | 12 | 20 | 1*45° |
99 | 12 | 25 | 1*45° |
99 | 6 | 20 | 1*45° |
105 | 12 | 23 | 1*45° |
MORE |
MATERIAL GRADE FOR CARBIDE TIP | |||||
GRADE |
DENSITY g/cm3 |
HARDNESS HRA |
TRS >N/mm2 |
CO % |
GRAIN SIZE μm |
ZE25 | 14.74 | 89 | 3000 | 8 | 1.6 |
YG7N | 14.75-14.95 | 90.1 | 2800 | 7 | 1.6 |
YG8K | 14.75 | 89.5 | 2800 | 8 | 1.6 |
YG8KX | 14.75 | 90 | 2600 | 8 | 1.2 |
ZE20 | 14.9 | 90.5 | 2500 | 6 | 1.6 |
YG6 | 14.85-15.05 | 90.5-92.0 | 1720 | 6 | - |
ZK20 | 14.88-14.98 | 91.0 | 2800 | 6 | - |
YG6K | 14.85-15.0 | 89.4-90.2 | 2200 | 6 | - |
MORE |
כדי להבטיח טוב יותר את בטיחות הסחורה שלך, יסופקו שירותי אריזה מקצועיים, ידידותיים לסביבה, נוחים ויעילים.
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
מלא מידע נוסף כך שיוכל ליצור איתך קשר מהר יותר
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.